尼龙pa12材料物性表-平台推荐

2024-03-05 14:09:13 46观看

fWI上品生活-记录今日时尚科技娱乐生活的美好时刻

尼龙PA12是一种高性能热塑性材料,具有优良的耐磨性、耐油性、耐化学性和耐高温性。以下是尼龙PA12的物性表:fWI上品生活-记录今日时尚科技娱乐生活的美好时刻


fWI上品生活-记录今日时尚科技娱乐生活的美好时刻

| 物理性质 | PA12(%)| PA6/PA66(%)| POM/PETG(%)| PBT/TPU(%)| TPV/TPV-g(%)| KEV/KEV-g(%)|fWI上品生活-记录今日时尚科技娱乐生活的美好时刻

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |fWI上品生活-记录今日时尚科技娱乐生活的美好时刻

| 密度(g/cm3)| 1.18 | 0.90 | 0.60 | 0.45 | 0.20 | 0.05 |fWI上品生活-记录今日时尚科技娱乐生活的美好时刻

| 熔点(°C)| 300-325 | 260-275 | 220-240 | 195-215 | 165-175 | 125-135 |fWI上品生活-记录今日时尚科技娱乐生活的美好时刻

| 玻璃化转变温度(°C)| 140-150 | 100-120 | -40-50 | -40-70 | -40-80 | -40-80 |fWI上品生活-记录今日时尚科技娱乐生活的美好时刻

| 热膨胀系数(K-1)(°C/°F)| 4.5×10−5-6.5×10−5 | 3.8×10−6-5.2×10−6 | 0.003×10−6-0.007×10−6 | 0.003×10−6-0.013×10−6 | 0.003×10−6-0.013×10−6 | 无数据或未知 |fWI上品生活-记录今日时尚科技娱乐生活的美好时刻

| 吸水率(%)| ≤2.5 | ≤2.5 | <2 | <2 | <2 | <2 |fWI上品生活-记录今日时尚科技娱乐生活的美好时刻

| 弯曲强度(MPa)| ≥70 | ≥70 | >85 | >85 | >85 | >85 |fWI上品生活-记录今日时尚科技娱乐生活的美好时刻

| 拉伸强度(MPa)| ≥75 | ≥75 | >95 | >95 | >95 | >95 |fWI上品生活-记录今日时尚科技娱乐生活的美好时刻

| 模量(GPa)| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2|fWI上品生活-记录今日时尚科技娱乐生活的美好时刻


fWI上品生活-记录今日时尚科技娱乐生活的美好时刻

如果您有关于尼龙pa12材料物性表-平台推荐的问题需要解决,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎您的来电交流!


本文链接:http://www.splifes.com/showinfo-12-36597-0.html尼龙pa12材料物性表-平台推荐